Krajský přebor starší přípravka "A" - Jaro 2003/2004
Brankáři


Aktualizace dne 21.6.2004. Počkejte až se tabulka načte!

Pořadí Tým Brankáři Celkem Průměr Seznam gólů v kolech
1 SIGMA A   12 0,33 1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,3,1,0,1,0,1,
2 LERK A   29 0,85 3,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,3,3,2,1,1,2,1,1,1,3,0,0,
3 FKM PŘEROV A   31 0,86 2,0,2,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,3,1,4,2,1,1,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,2,0,4,0,
4 VIKT. PŘEROV A   33 0,92 0,0,0,0,0,1,2,0,4,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,2,2,3,2,1,4,1,2,0,1,0,
5 HRANICE A   35 0,97 1,3,2,1,1,2,0,1,5,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,5,2,2,1,1,0,1,0,2,0,0,1,0,0,
6 LIPNÍK A   41 1,21 1,2,2,2,2,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,11,3,1,2,2,1,1,0,1,1,0,0,0,0,2,2,
7 SIGMA B   54 1,5 0,4,1,1,0,1,0,3,0,2,0,2,1,5,0,1,0,1,0,2,2,0,2,3,0,0,1,3,0,2,0,9,1,5,0,2,
8 HFK A   70 1,94 5,3,4,1,3,0,3,2,2,0,4,2,1,0,3,0,1,0,2,2,1,0,3,2,2,2,3,0,1,3,0,1,6,6,1,1,
9 VIKT. PŘEROV B   71 1,97 3,4,0,1,1,2,0,3,1,0,2,3,0,5,0,3,0,0,0,2,0,0,2,0,2,2,3,6,3,8,1,8,0,1,0,5,
10 LERK B   77 2,26 0,1,0,3,0,2,1,2,2,5,3,3,4,4,0,4,0,2,0,2,0,0,3,3,0,3,0,4,3,4,6,12,1,0,
11 TOVAČOV A   88 2,44 0,0,1,1,6,2,2,2,3,4,1,0,6,1,2,0,1,0,0,0,2,3,0,2,7,5,9,1,8,4,3,1,4,0,7,0,
12 OPATOVICE A   106 2,94 5,5,4,4,4,0,2,3,5,0,6,1,2,0,2,1,5,4,6,4,7,8,5,3,0,1,2,0,3,0,2,0,2,1,5,4,
13 HFK B   111 3,08 3,3,3,0,1,6,3,1,0,4,2,8,2,11,7,6,0,1,0,6,1,1,1,3,2,2,0,3,3,8,1,4,4,9,0,2,
14 FKM PŘEROV B   118 3,28 0,4,0,12,0,2,1,3,1,1,0,4,2,10,5,9,5,10,4,2,6,1,1,2,2,6,0,2,2,2,1,1,1,3,5,8,
15 HODOLANY A   121 3,36 5,2,2,4,7,6,9,2,5,1,2,0,0,1,9,4,3,2,2,0,3,6,0,0,6,4,6,1,0,3,3,2,8,1,4,8,
16 TOVAČOV B   169 4,69 0,0,2,7,4,15,2,7,8,10,1,9,0,9,2,5,3,10,0,2,7,3,3,7,8,8,6,5,2,5,2,7,0,6,2,2,
17 LIPNÍK B   175 5,15 6,17,3,5,3,11,2,4,2,11,0,1,2,9,2,11,5,10,8,10,8,0,2,3,0,4,3,16,2,2,1,4,3,5,
18 HRANICE B   190 5,28 0,8,2,4,7,15,0,12,1,15,0,3,1,8,0,2,5,5,3,6,9,6,7,13,0,11,2,7,0,7,9,9,0,7,1,5,
19 OPATOVICE B   305 8,47 10,16,12,13,2,11,2,5,5,10,3,8,0,2,0,8,4,8,5,17,28,15,1,18,3,13,4,9,3,15,1,7,4,17,8,18,
20 HODOLANY B   338 9,39 10,10,5,13,3,9,11,17,6,16,3,14,4,13,8,18,9,15,3,4,10,9,0,0,14,21,6,15,7,12,4,12,0,12,11,14,
Created by FRC 1.33 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-3
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware