KP sk. "A" - Jaro 2004/2005
Brankáři


Aktualizace dne 10.6.2005. Počkejte až se tabulka načte!

Pořadí Tým Brankáři Celkem Průměr Seznam gólů v kolech
1 SK SIGMA A Urbášek David 17 0,57 4,0,0,1,2,2,0,0,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,
2 LERK A   20 0,67 0,0,0,1,5,1,0,0,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,3,1,1,1,0,1,0,0,0,0,2,0,
3 SK SIGMA B Arbeit Lukáš 26 0,87 0,2,2,1,1,4,0,3,0,1,0,2,0,2,0,1,0,0,1,3,2,0,0,0,0,0,0,0,1,0,
4 1.HFK A   32 1,14 1,2,1,0,0,4,1,1,2,0,0,0,0,0,1,1,1,1,3,3,1,0,3,1,5,0,0,0,
5 VIKT. PŘEROV A   37 1,32 1,1,6,0,1,0,1,1,2,0,5,0,0,0,0,0,0,1,3,5,2,0,0,2,1,0,3,2,
6 OPATOVICE A   47 1,47 0,0,2,0,3,1,2,0,1,1,0,0,1,1,10,4,1,0,1,0,1,0,4,0,0,0,0,0,2,3,6,3,
7 FKM PŘEROV A   43 1,54 0,0,1,0,4,1,2,2,2,2,6,0,3,1,4,1,0,0,0,0,4,4,1,1,0,1,3,0,
8 HRANICE A   55 1,96 2,0,6,0,3,1,4,1,3,0,0,0,3,1,7,1,2,0,4,1,5,1,4,2,2,2,0,0,
9 HRANICE B   56 2 1,2,0,0,0,2,0,2,0,0,0,0,1,3,2,8,0,3,1,10,3,6,0,8,2,1,0,1,
10 TOVAČOV A   54 2,08 6,2,3,1,2,2,0,0,4,2,5,1,3,1,0,0,3,4,2,1,2,0,5,5,0,0,
11 VIKT. PŘEROV B   67 2,39 2,3,1,12,0,1,5,1,0,3,3,11,0,1,0,0,3,1,6,7,0,1,0,1,0,1,1,3,
12 TOVAČOV B   73 2,81 1,1,0,8,2,2,0,1,3,10,1,2,3,1,0,2,1,2,1,2,0,1,12,17,0,0,
13 LERK B   86 2,87 0,0,4,3,7,12,1,2,1,2,0,6,0,11,0,1,0,0,3,2,3,6,1,4,4,0,0,4,2,7,
14 FKM PŘEROV B   137 4,89 0,2,4,6,7,15,1,11,6,8,0,4,3,4,2,8,0,1,5,4,8,19,0,3,2,7,0,7,
15 HLUBOČKY A   203 7,81 20,6,8,4,5,3,15,14,5,5,15,13,7,1,13,6,12,9,10,1,12,6,3,3,3,4,
16 OPATOVICE B   294 9,19 5,11,1,12,14,20,4,17,5,10,0,2,11,9,13,25,2,10,4,11,7,10,6,23,5,9,0,0,6,10,15,17,
17 1.HFK B   275 9,82 16,23,5,17,8,8,9,17,9,22,7,8,0,2,10,9,11,13,2,10,7,4,17,12,4,11,5,9,
18 HLUBOČKY B   387 14,88 19,23,10,17,14,19,26,23,9,15,14,21,5,17,10,26,6,18,13,19,15,19,3,3,8,15,
Created by FRC 1.34 © PV
Copyright © Pavel Vraj 2002-4
FRC E-mail: swapper@volny.cz
FRC Homepage: www.pvland.cz/freeware